![]() |
MedicalDataFiles.Com
P.O. Box 510949 Milwaukee, WI 53203 800 669-3337 414 272-6666 Fax info@medicaldatafiles.com Record Layout / Sample Data |
|
File Description / Details: |
| Description: | ICD-9 Codes & Descriptions Volumes 1 & 3 (MDF Version 25) with Sex Edits |
| File Name: | ICD-9-CM (MDF Version 25) |
FAQ What is the difference between the MDF and AMA ICD-9 data files?
|
Record Layout Volume 1 (Tabular): |
| Field | Type | Size | Description |
| Code | Char | 6 | ICD-9 Code |
| Status1 | Char | 1 | R - Revised N- New (deleted codes are available by request) |
| Sex | Char | 1 | M-Male F-Female |
| SDESC | Char | 28 | ICD Description (upper case) |
| Code | status1 | sex | DESC |
|---|---|---|---|
| 235.9 | UNC BEHAV NEO RESP NEC | ||
| 236.0 | F | UNCERT BEHAV NEO UTERUS | |
| 236.1 | F | UNC BEHAV NEO PLACENTA | |
| 236.2 | F | UNC BEHAV NEO OVARY | |
| 236.3 | F | UNC BEHAV NEO FEMALE NEC | |
| 236.4 | M | UNC BEHAV NEO TESTIS | |
| 236.5 | M | UNC BEHAV NEO PROSTATE | |
| 236.6 | M | UNC BEHAV NEO MALE NEC | |
| 236.7 | UNC BEHAV NEO BLADDER | ||
| 236.90 | UNC BEHAV NEO URINAR NOS | ||
| 236.91 | UNC BEHAV NEO KIDNEY | ||
| 236.99 | UNC BEHAV NEO URINAR NEC | ||
| 237.0 | UNC BEHAV NEO PITUITARY | ||
| 237.1 | UNC BEHAV NEO PINEAL | ||
| 237.2 | UNC BEHAV NEO ADRENAL | ||
| 237.3 | UNC BEHAV NEO PARAGANG | ||
| 237.4 | UNCER NEO ENDOCRINE NEC | ||
| 237.5 | UNC BEH NEO BRAIN/SPINAL | ||
| 237.6 | UNC BEHAV NEO MENINGES | ||
| 237.70 | NEUROFIBROMATOSIS NOS | ||
| 237.71 | NEUROFIBROMATOSIS TYPE I | ||
| 237.72 | NEUROFIBROMATOSIS TYP II | ||
| 237.9 | UNC BEH NEO NERV SYS NEC | ||
| 238.0 | UNC BEHAV NEO BONE | ||
| 238.1 | UNC BEHAV NEO SOFT TISSU | ||
| 238.2 | UNC BEHAV NEO SKIN | ||
| 238.3 | UNC BEHAV NEO BREAST | ||
| 238.4 | POLYCYTHEMIA VERA | ||
| 238.5 | MASTOCYTOMA NOS | ||
| 238.6 | PLASMACYTOMA NOS | ||
| 238.71 | N | ESSNTIAL THROMBOCYTHEMIA | |
| 238.72 | N | LOW GRDE MYELODY SYN LES | |
| 238.73 | N | HI GRDE MYELODYS SYN LES | |
| 238.74 | N | MYELODYSPLS SYN W 5Q DEL | |
| 238.75 | N | MYELODYSPLASTIC SYND NOS | |
| 238.76 | N | MYELOFI W MYELO METAPLAS | |
| 238.79 | N | LYMPH/HEMATPOITC TIS NEC |
| Record Layout ICD Volume 3 (Procedures): |
| Field | Type | Size | Description |
| Code | Char | 6 | ICD Procedure Code |
| Desc | Char | 250 | ICD Procedure Description (upper case) |
| Code | DESC |
|---|---|
| 02.35 | VENTRI SHUNT-UNINARY SYS |
| 02.39 | OTHER VENTRICULAR SHUNT |
| 02.41 | IRRIGATE/EXPL VENT SHUNT |
| 02.42 | REPLACE VENTRICLE SHUNT |
| 02.43 | REMOVE VENTRICLE SHUNT |
| 02.91 | LYSIS CORTICAL ADHESION |
| 02.92 | BRAIN REPAIR |
| 02.93 | IMP/REPL BRAIN STIM LEAD |
| 02.94 | INSERT/REPLAC SKULL TONG |
| 02.95 | REMOVE SKULL TONGS |
| 02.96 | INSERT SPHENOID ELECTROD |
| 02.99 | SKULL & BRAIN OP NEC |
| 03.01 | REMOVAL FB SPINAL CANAL |
| 03.02 | REOPEN LAMINECTOMY SITE |
| 03.09 | SPINAL CANAL EXPLOR NEC |
| 03.1 | INTRASPIN NERVE ROOT DIV |
| 03.21 | PERCUTANEOUS CHORDOTOMY |
| 03.29 | OTHER CHORDOTOMY |
| 03.31 | SPINAL TAP |
| 03.32 | SPINAL CORD/MENINGES BX |
| 03.39 | OTHER SPINAL DX PROC |
| 03.4 | EXCIS SPINAL CORD LESION |
| 03.51 | SPINE MENINGOCELE REPAIR |
| 03.52 | MYELOMENINGOCEL REPAIR |
| 03.53 | VERTEBRAL FX REPAIR |
| 03.59 | SPINAL STRUCT REPAIR NEC |
| 03.6 | SPINAL CORD ADHESIOLYSIS |
| 03.71 | SUBARACH-PERITON SHUNT |
| 03.72 | SUBARACH-URETERAL SHUNT |
| 03.79 | OTH SPINAL THECAL SHUNT |
| 03.8 | DESTR INJECT-SPINE CANAL |
| 03.90 | INSERT SPINAL CANAL CATH |
| 03.91 | ANESTH INJECT-SPIN CANAL |
| 03.92 | SPINAL CANAL INJECT NEC |
| 03.93 | IMP/REPL SPINE STIM LEAD |
| 03.94 | REMOVAL SPINE STIM LEAD |
| 03.95 | SPINAL PATCH |
| 03.96 | PERCUTAN FACET DENERVAT |
| 03.97 | REVISE SPINE THECA SHUNT |
| 03.98 | REMOVE SPINE THECA SHUNT |
| 03.99 | SPINE CANAL STRUC OP NEC |
| 04.01 | EXCISION ACOUSTC NEUROMA |
| 04.02 | TRIGEMINAL NERV DIVISION |
| 04.03 | PERIPH NERVE DIV NEC |
| 04.04 | PERIPH NERVE INCIS NEC |
| 04.05 | GASSERIAN GANGLIONECTOMY |
| 04.06 | PERIPH GANGLIONECT NEC |
| 04.07 | PERIPH NERV EXCISION NEC |
| 04.11 | CLOS PERIPH NERVE BIOPSY |
| 04.12 | OPEN PERIPH NERVE BIOPSY |
| 04.19 | PERIPH NERVE DX PROC NEC |
| 04.2 | PERIPH NERVE DESTRUCTION |
| 04.3 | PERIPHERAL NERVE SUTURE |
| 04.41 | DECOMPRESS TRIGEM ROOT |
| 04.42 | CRAN NERV ROOT DECOM NEC |
| 04.43 | CARPAL TUNNEL RELEASE |
| 04.44 | TARSAL TUNNEL RELEASE |
| 04.49 | PER NERVE ADHESIOLYS NEC |
| 04.5 | PERIPHERAL NERVE GRAFT |
| 04.6 | PERIPH NERVE TRANSPOSIT |
| 04.71 | HYPOGLOSS-FACIAL ANASTOM |
| 04.72 | ACCESSORY-FACIAL ANASTOM |
| 04.73 | ACCESS-HYPOGLOSS ANASTOM |
| 04.74 | PERIPH NERV ANASTOM NEC |
| 04.75 | POSTOP REVIS PER NERV OP |
| 04.76 | LATE REPAIR PER NERV INJ |
| 04.79 | OTHER NEUROPLASTY |
| 04.80 | PERIPH NERVE INJECT NOS |
| 04.81 | ANESTH INJEC PERIPH NERV |
| 04.89 | PERIPH NERVE INJECT NEC |
| 04.91 | NEURECTASIS |
| 04.92 | IMP/REPL PERI STIM LEAD |
| 04.93 | REMOVAL PERI STIM LEAD |
| 04.99 | PERIPHERAL NERVE OPS NEC |
| 05.0 | SYMPATH NERVE DIVISION |
| 05.11 | SYMPATHETIC NERVE BIOPSY |
| 05.19 | SYMPATH NRV DX PROC NEC |
| 05.21 | SPHENOPALATIN GANGLIONEC |
| 05.22 | CERVICAL SYMPATHECTOMY |
| 05.23 | LUMBAR SYMPATHECTOMY |
| 05.24 | PRESACRAL SYMPATHECTOMY |
| 05.25 | PERIART SYMPATHECTOMY |
| 05.29 | OTHER SYMPATHECTOMY |
| 05.31 | ANESTH INJECT SYMP NERVE |
| 05.32 | NEUROLYT INJEC-SYMP NRV |
| 05.39 | SYMPATH NERVE INJECT NEC |
| 05.81 | SYMPATHETIC NERVE REPAIR |
| 05.89 | SYMPATHETIC NERVE OP NEC |
| 05.9 | OTHER NERVOUS SYSTEM OPS |
| 06.01 | THYROID FIELD ASPIRATION |
| 06.02 | REOPEN THYROID FIELD WND |
| 06.09 | INCIS THYROID FIELD NEC |
| 06.11 | CLOSED THYROID GLAND BX |
| 06.12 | OPEN THYROID GLAND BX |
| 06.13 | PARATHYROID BIOPSY |
| 06.19 | THYR/PARATHY DX PROC NEC |
| 06.2 | UNILAT THYROID LOBECTOMY |
| 06.31 | EXCISION THYROID LESION |
| 06.39 | PART THYROIDECTOMY NEC |
| 06.4 | COMPLETE THYROIDECTOMY |
| 06.50 | SUBSTERN THYROIDECT NOS |
| 06.51 | PART SUBSTERN THYROIDECT |
| 06.52 | TOT SUBSTERN THYROIDECT |
| 06.6 | LINGUAL THYROID EXCISION |
| 06.7 | THYROGLOSS DUCT EXCISION |
| 06.81 | TOTAL PARATHYROIDECTOMY |
| 06.89 | OTHER PARATHYROIDECTOMY |
| 06.91 | THYROID ISTHMUS DIVISION |
| 06.92 | THYROID VESSEL LIGATION |
| 06.93 | THYROID SUTURE |
| 06.94 | THYROID REIMPLANTATION |
| 06.95 | PARATHYROID REIMPLANT |
| 06.98 | OTHER THYROID OPERATIONS |
| 06.99 | OTHER PARATHYROID OPS |
| 07.00 | ADRENAL EXPLORATION NOS |
| 07.01 | UNILAT ADRENAL EXPLORAT |
| 07.02 | BILAT ADRENAL EXPLORAT |
| 07.11 | CLOSED ADRENAL GLAND BX |
| 07.12 | OPEN ADRENAL GLAND BX |
| 07.13 | TRANSFRONT PITUITARY BX |
| 07.14 | TRANSPHEN PITUITARY BX |
| 07.15 | PITUITARY BIOPSY NOS |
| 07.16 | THYMUS BIOPSY |
| 07.17 | PINEAL BIOPSY |
| 07.19 | ENDOCRINE DX PROC NEC |
| 07.21 | ADRENAL LESION EXCISION |
| 07.22 | UNILATERAL ADRENALECTOMY |
| 07.29 | PART ADRENALECTOMY NEC |
| 07.3 | BILATERAL ADRENALECTOMY |
| 07.41 | ADRENAL INCISION |
| 07.42 | ADRENAL NERVE DIVISION |
| 07.43 | ADRENAL VESSEL LIGATION |
| 07.44 | ADRENAL REPAIR |
| 07.45 | ADRENAL REIMPLANTATION |
| 07.49 | ADRENAL OPERATION NEC |
| 07.51 | PINEAL FIELD EXPLORATION |
| 07.52 | PINEAL GLAND INCISION |
| 07.53 | PARTIAL PINEALECTOMY |
| 07.54 | TOTAL PINEALECTOMY |
| 07.59 | PINEAL OPERATION NEC |
| 07.61 | EXC PITUIT LES-TRANSFRON |
| 07.62 | EXC PITUIT LES-TRANSPHEN |
| 07.63 | PART EXCIS PITUITARY NOS |
| 07.64 | TOT EXC PITUIT-TRANSFRON |
| 07.65 | TOT EXC PITUIT-TRANSPHEN |
| 07.68 | TOTAL EXC PITUITARY NEC |
| 07.69 | TOTAL EXC PITUITARY NOS |
| 07.71 | PITUITARY FOSSA EXPLORAT |
| 07.72 | PITUITARY GLAND INCISION |
| 07.79 | PITUITARY OPERATION NEC |
| 07.80 | THYMECTOMY NOS |
| 07.81 | OTH PART EXCISION THYMUS |
| 07.82 | OTH TOTL EXCISION THYMUS |
| 07.83 | THORAC PART EXISN THYMUS |
| 07.84 | THORAC TOTAL EXC THYMUS |
| 07.91 | THYMUS FIELD EXPLORATION |
| 07.92 | OTHER INCISION OF THYMUS |
| 07.93 | REPAIR OF THYMUS |
| 07.94 | THYMUS TRANSPLANTATION |
| 07.95 | THORAC INCISION THYMUS |
| 07.98 | OTH THORAC OP THYMUS NOS |
| 07.99 | OTHER THYMUS OPS NOS |
| 08.01 | INCISION OF LID MARGIN |
| 08.02 | BLEPHARORRHAPHY SEVERING |
| 08.09 | OTHER EYELID INCISION |
| 08.11 | EYELID BIOPSY |
| 08.19 | EYELID DX PROCEDURE NEC |
| 08.20 | REMOVE EYELID LESION NOS |
| 08.21 | CHALAZION EXCISION |
| 08.22 | EXCISE MINOR LES LID NEC |
| 08.23 | EXC MAJ LES LID PRT-THIC |
| 08.24 | EXC MAJ LES LID FUL-THIC |
| 08.25 | DESTRUCTION LID LESION |
| 08.31 | PTOSIS REP-FRONT MUS SUT |
| 08.32 | PTOSIS REP-FRON MUS SLNG |
| 08.33 | PTOSIS REP-LEVAT MUS ADV |
| 08.34 | PTOSIS REP-LEVAT MUS NEC |
| 08.35 | PTOS REP-TARSAL TECHNIQ |
| 08.36 | BLEPHAROPTOS REPAIR NEC |
| 08.37 | REDUC OVERCORRECT PTOSIS |
| 08.38 | CORRECT LID RETRACTION |
| 08.41 | THERMOCAUT/ENTROPION REP |
| 08.42 | SUTURE ENTROPION REPAIR |
| 08.43 | WEDG RESEC ENTROPION REP |
| 08.44 | LID RECONS ENTROPION REP |
| 08.49 | ENTROPION/ECTROP REP NEC |
| 08.51 | CANTHOTOMY |
| 08.52 | BLEPHARORRHAPHY |
| 08.59 | ADJUST LID POSITION NEC |
| 08.61 | LID RECONST W SKIN GRAFT |
| 08.62 | LID RECONST W MUC GRAFT |
| 08.63 | LID RECONST W HAIR GRAFT |
| 08.64 | LID RECON-TARSOCONJ FLAP |
| 08.69 | LID RECONSTR W GRAFT NEC |
| 08.70 | LID RECONSTRUCTION NOS |
| 08.71 | LID MARG RECON-PART THIC |
| 08.72 | LID RECONS-PART THIC NEC |
| 08.73 | LID MARG RECONS FUL THIC |
| 08.74 | LID RECONST-FUL THIC NEC |
| 08.81 | LINEAR REP LID LACER |
| 08.82 | LID MARG LAC RX-PART TH |
| 08.83 | LID LACER RX-PRT TH NEC |
| 08.84 | LID MARG LAC RX-FUL THIC |
| 08.85 | LID LAC RX-FUL THIC NEC |
| 08.86 | LOWER LID RHYTIDECTOMY |
| 08.87 | UPPER LID RHYTIDECTOMY |
| 08.89 | EYELID REPAIR NEC |
| 08.91 | ELECTROSURG LID EPILAT |
| 08.92 | CRYOSURG LID EPILATION |
| 08.93 | EYELID EPILATION NEC |
| 08.99 | EYELID OPERATION NEC |
| 09.0 | LACRIMAL GLAND INCISION |
| 09.11 | LACRIMAL GLAND BIOPSY |
| 09.12 | LACRIMAL SAC BIOPSY |
| 09.19 | LACRIMAL SYS DX PROC NEC |
| 09.20 | EXC LACRIMAL GLAND NOS |
| 09.21 | EXCIS LES LACRIMAL GLAND |
| 09.22 | PART DACRYOADENECT NEC |
| 09.23 | TOTAL DACRYOADENECTOMY |
| 09.3 | OTHER LACRIMAL GLAND OPS |
| 09.41 | LACRIMAL PUNCTUM PROBE |
| 09.42 | LAC CANALICULI PROBE |
| 09.43 | NASOLACRIMAL DUCT PROBE |
| 09.44 | NASOLAC DUCT INTUBAT |
| 09.49 | LAC PASSAGE MANIP NEC |
| 09.51 | LAC PUNCTUM INCISION |
| 09.52 | LAC CANALICULI INCISION |
| 09.53 | LACRIMAL SAC INCISION |
| 09.59 | LACRIM PASSAGE INCIS NEC |
| 09.6 | LACRIM SAC/PASSAGE EXCIS |
| 09.71 | CORRECT EVERTED PUNCTUM |
| 09.72 | PUNCTUM REPAIR NEC |
| 09.73 | CANALICULUS REPAIR |
| 09.81 | DACRYOCYSTORHINOSTOMY |
| 09.82 | CONJUNCTIVOCYSTORHINOST |
| 09.83 | CONJUNCTIVORHINOS W TUBE |
| 09.91 | LAC PUNCTUM OBLITERATION |
| 09.99 | LACRIMAL SYSTEM OP NEC |
| 10.0 | INCISE/REMOV CONJUNCT FB |
| 10.1 | CONJUNCTIVA INCISION NEC |
| 10.21 | CONJUNCTIVAL BIOPSY |
| 10.29 | CONJUNCTIVA DX PROC NEC |
| 10.31 | EXCISE CONJUNCTIV LESION |
| 10.32 | DESTRUCT CONJUNC LES NEC |
| 10.33 | OTH CONJUNC DESTRUC PROC |
| 10.41 | SYMBLEPH REP W FREE GRFT |
| 10.42 | GRAFT CONJUNC CUL-DE-SAC |
| 10.43 | CONJUN CUL-DE-SAC RX NEC |
| 10.44 | CONJUNC FREE GRAFT NEC |
| 10.49 | CONJUNCTIVOPLASTY NEC |
| 10.5 | CONJUNC/LID ADHESIOLYSIS |
| 10.6 | REPAIR CONJUNCT LACERAT |
| 10.91 | SUBCONJUNCTIVAL INJECT |
| 10.99 | CONJUNCTIVAL OP NEC |
| 11.0 | MAGNET REMOVAL CORNEA FB |
| 11.1 | CORNEAL INCISION |
| 11.21 | CORNEAL SCRAPE FOR SMEAR |
| 11.22 | CORNEAL BIOPSY |
| 11.29 | CORNEAL DX PROC NEC |
| 11.31 | PTERYGIUM TRANSPOSITION |
| 11.32 | PTERYG EXC W CORNEA GRFT |
| 11.39 | PTERYGIUM EXCISION NEC |
| 11.41 | MECH REMOV CORNEA EPITH |
| 11.42 | THERMOCAUT CORNEA LESION |
| 11.43 | CRYOTHERAP CORNEA LESION |
| 11.49 | DESTRUCT CORNEA LES NEC |
| 11.51 | SUTURE CORNEA LACERATION |
| 11.52 | REP CORNEA POSTOP DEHISC |
| 11.53 | RX CORNEA LAC W CONJ FLP |
| 11.59 | CORNEAL REPAIR NEC |
| 11.60 | CORNEAL TRANSPLANT NOS |
| 11.61 | LAM KERATPLAST W AUTGRFT |
| 11.62 | LAMELLAR KERATOPLAST NEC |
| 11.63 | PERF KERATOPL W AUTOGRFT |
| 11.64 | PERFORAT KERATOPLAST NEC |
| 11.69 | CORNEAL TRANSPLANT NEC |
| 11.71 | KERATOMILEUSIS |
| 11.72 | KERATOPHAKIA |
| 11.73 | KERATOPROSTHESIS |
| 11.74 | THERMOKERATOPLASTY |
| 11.75 | RADIAL KERATOTOMY |
| 11.76 | EPIKERATOPHAKIA |
| 11.79 | CORNEA RECONSTRUCT NEC |
| 11.91 | CORNEAL TATTOOING |
| 11.92 | REMOVE CORNEAL IMPLANT |
| 11.99 | CORNEAL OPERATION NEC |
| 12.00 | REMOV ANT SEGMNT FB NOS |
| 12.01 | MAGNET REMOV ANT SEG FB |
| 12.02 | NONMAG REMOV ANT SEG FB |
| 12.11 | IRIDOTOMY W TRANSFIXION |
| 12.12 | IRIDOTOMY NEC |
| 12.13 | PROLAPSED IRIS EXCISION |
| 12.14 | IRIDECTOMY NEC |
| 12.21 | DX ASPIRAT-ANT CHAMBER |
| 12.22 | IRIS BIOPSY |
| 12.29 | ANT SEGMENT DX PROC NEC |
| 12.31 | GONIOSYNECHIAE LYSIS |
| 12.32 | ANT SYNECHIA LYSIS NEC |
| 12.33 | POST SYNECHIAE LYSIS |
| 12.34 | CORNEOVITREAL ADHESIOLYS |
| 12.35 | COREOPLASTY |
| 12.39 | IRIDOPLASTY NEC |
| 12.40 | REMOV ANT SEGMNT LES NOS |
| 12.41 | NONEXC DESTRUC IRIS LES |
| 12.42 | EXCISION OF IRIS LESION |
| 12.43 | NONEXC DESTR CIL BOD LES |
| 12.44 | EXCISE CILIARY BODY LES |
| 12.51 | GONIOPUNCTURE |
| 12.52 | GONIOTOMY |
| 12.53 | GONIOTOMY W GONIOPUNCTUR |
| 12.54 | TRABECULOTOMY AB EXTERNO |
| 12.55 | CYCLODIALYSIS |
| 12.59 | FACILIT INTRAOC CIRC NEC |
| 12.61 | TREPHIN SCLERA W IRIDECT |
| 12.62 | THERMCAUT SCLER W IRIDEC |
| 12.63 | IRIDENCLEISIS/IRIDOTASIS |
| 12.64 | TRABECULECTOM AB EXTERNO |
| 12.65 | SCLER FISTULIZ W IRIDECT |
| 12.66 | POSTOP REVIS SCL FISTUL |
| 12.69 | SCLER FISTULIZING OP NEC |
| 12.71 | CYCLODIATHERMY |
| 12.72 | CYCLOCRYOTHERAPY |
|
10/03/07 |