![]() |
MedicalDataFiles.Com
P.O. Box 510949 Milwaukee, WI 53203 800 669-3337 414 272-6666 Fax info@medicaldatafiles.com Record Layout / Sample Data |
|
File Description / Details: |
| Description: | ICD-9 Codes & Descriptions Volume 1 (AMA Version) and Volume 3 with Status Indicators and Sex Edits |
| File Name: | ICD-9-CM Vol 1(AMA Version) and ICD-9-CM Vol 3(MDF Version) |
|
Record Layout Volume 1 (Tabular): |
| Field | Type | Size | Description |
| Code | Char | 6 | ICD Code |
| Sex | Char | 1 | Gender M-Male F-Female |
| Status1 | Char | 1 | R - Revised N- New |
| Status 2 | Char | 1 | * - additional digit(s) required |
| SDESC | Char | 28 | ICD Description (upper case) |
| MDESC | Char | 35 | ICD Description (upper case) |
| LDESC | Char | 220 | ICD Description (upper case) |
| code | sex | status1 | status2 | sdesc | mdesc | ldesc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.3 | N | * | HEMIPLEGIC MIGRAINE | HEMIPLEGIC MIGRAINE | HEMIPLEGIC MIGRAINE | |
| 346.31 | N | HEM MIGRAINE INTR NO SM | HEMI MIGRAINE INTRACT NO SM | HEMIPLEGIC MIGRAINE WITH INTRACTABLE MIGRAINE SO STATED WITHOUT MENTION OF STATUS MIGRAINOSUS | ||
| 346.32 | N | HEM MIGR NOT INT W SM | HEMI MIGRAINE NOT INTRACT W SM | HEMIPLEGIC MIGRAINE WITHOUT MENTION OF INTRACTABLE MIGRAINE WITH STATUS MIGRAINOSUS | ||
| 346.33 | N | HEM MIGR INTRACT W SM | HEMI MIGRAINE INTRACT W SM | HEMIPLEGIC MIGRAINE WITH INTRACTABLE MIGRAINE SO STATED WITH STATUS MIGRAINOSUS | ||
| 346.40 | F | N | MEN MIGR NO INT NO SM | MEN MIGRAINE NOT INTRACT NO SM | MENSTRUAL MIGRAINE WITHOUT INTRACTABLE MIGRAINE WITHOUT MENTION OF STATUS MIGRAINOSUS | |
| 346.4 | F | N | * | MENSTRUAL MIGRAINE | MENSTRUAL MIGRAINE | MENSTRUAL MIGRAINE |
| 346.41 | F | N | MEN MIGRAINE INTR NO SM | MENS MIGRAINE INTRACT NO SM | MENSTRUAL MIGRAINE WITH INTRACTABLE MIGRAINE SO STATED WITHOUT MENTION OF STATUS MIGRAINOSUS | |
| 346.42 | F | N | MEN MIGR NOT INT W SM | MENS MIGRAINE NOT INTRACT W SM | MENSTRUAL MIGRAINE WITHOUT MENTION OF INTRACTABLE MIGRAINE WITH STATUS MIGRAINOSUS | |
| 346.43 | F | N | MEN MIGR INTRACT W SM | MENS MIGRAINE INTRACT W SM | MENSTRUAL MIGRAINE WITH INTRACTABLE MIGRAINE SO STATED WITH STATUS MIGRAINOSUS | |
| 346.50 | N | AURA WO CVA NO INT NO SM | AURA WO CVA NOT INTRACT NO SM | PERSISTENT MIGRAINE AURA WITHOUT CEREBRAL INFARCTION WITHOUT MENTION OF INTRACTABLE MIGRAINE WITHOUT MENTION OF STATUS MIGRAINOSUS | ||
| 346.5 | N | * | PERSIST AURA WO CVA | PERSISTENT AURA WO CVA | PERSISTENT MIGRAINE AURA WITHOUT CEREBRAL INFARCTION | |
| 346.51 | N | AURA WO CVA INTR NO SM | AURA WO CVA INTRACT NO SM | PERSISTENT MIGRAINE AURA WITHOUT CEREBRAL INFARCTION WITH INTRACTABLE MIGRAINE SO STATED WITHOUT STATUS MIGRAINOSUS | ||
| 346.52 | N | AURA WO CVA NOT INT W SM | AURA WO CVA NOT INTRACT W SM | PERSISTENT MIGRAINE AURA WITHOUT CEREBRAL INFARCTION WITHOUT MENTION OF INTRACTABLE MIGRAINE WITH STATUS MIGRAINOSUS | ||
| 346.53 | N | AURA WO CVA INTRACT W SM | AURA WO CVA INTRACT W SM | PERSISTENT MIGRAINE AURA WITHOUT CEREBRAL INFARCTION WITH INTRACTABLE MIGRAINE SO STATED WITH STATUS MIGRAINOSUS |
| Record Layout ICD Volume 3 (Procedures): |
| Field | Type | Size | Description |
| Code | Char | 6 | ICD Procedure Code |
| Description | Char | 250 | ICD Procedure Description (upper case) |
| Code | Description |
|---|---|
| 16 | ORBIT/EYEBALL OPS* |
| 16.0 | ORBITOTOMY* |
| 16.01 | ORBITOTOMY W BONE FLAP |
| 16.02 | ORBITOTOMY W IMPLANT |
| 16.09 | ORBITOTOMY NEC |
| 16.1 | REMOVE PENETRAT FB EYE |
| 16.2 | ORBIT & EYEBALL DX PROC* |
| 16.21 | OPHTHALMOSCOPY |
| 16.22 | DIAGNOSTIC ASP OF ORBIT |
| 16.23 | EYEBALL & ORBIT BIOPSY |
| 16.29 | EYEBAL/ORBIT DX PROC NEC |
| 16.3 | EVISCERATION OF EYEBALL* |
| 16.31 | EYE EVISC W SYNCH IMPLAN |
| 16.39 | EYEBALL EVISCERATION NEC |
| 16.4 | ENUCLEATION OF EYEBALL* |
| 16.41 | EYE ENUC/IMPLAN/MUSC ATT |
| 16.42 | EYE ENUC W IMPLANT NEC |
| 16.49 | EYEBALL ENUCLEATION NEC |
| 16.5 | EXENTERATION OF ORBIT* |
| 16.51 | RADICAL ORBITOMAXILLECT |
| 16.52 | ORBIT EXENT W BONE REMOV |
| 16.59 | ORBITAL EXENTERATION NEC |
| 16.6 | 2NDRY OP POST EYE REMOVL* |
| 16.61 | 2NDRY OCULAR IMP INSERT |
| 16.62 | REVIS/REINSERT OCUL IMP |
| 16.63 | REVIS ENUC SOCKET W GRFT |
| 16.64 | ENUC SOCKET REVIS NEC |
| 16.65 | 2NDRY EXENT CAVITY GRAFT |
| 16.66 | REVIS EXENTER CAVITY NEC |
| 16.69 | 2ND OP POST EYE REM NEC |
| 16.7 | OCUL-ORBIT IMPLANT REMOV* |
| 16.71 | REMOVE OCULAR IMPLANT |
| 16.72 | REMOVE ORBITAL IMPLANT |
| 16.8 | EYEBALL/ORBIT INJ REPAIR* |
| 16.81 | REPAIR OF ORBITAL WOUND |
| 16.82 | REPAIR EYEBALL RUPTURE |
| 16.89 | EYE/ORBIT INJ REPAIR NEC |
| 16.9 | OTHER EYE & ORBIT OPS* |
| 16.91 | RETROBULBAR INJECTION |
| 16.92 | EXCISION ORBITAL LESION |
| 16.93 | EXCISION EYE LESION NOS |
| 16.98 | OPERATION ON ORBIT NEC |
| 16.99 | OPERATION ON EYEBALL NEC |
|
09/19/08 |